반응형
2024년 기준 중위소득 100% 이하 소득 및 건강보험료 본인부담금 기준표 (노인장기요양보험료 제외)
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득 100%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,228,445 | 79,018 | 19,780 | - |
2인 | 3,682,609 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,714,657 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,729,913 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,695,735 | 239,074 | 195,312 | 243,098 |
6인 | 7,618,369 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,514,994 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,411,619 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,308,244 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
반응형